These are the daily interactive lessons for our grade 6 scholars.
Ms. Natalie Mejia
Ms. Kayla Bower
Ms. Katherine Brumley
Mr. Romero
DAY 1-5
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 1 | ELA: ELA Bootcamp MATH: Solve Ratio Problems Using Tape Diagram SCIENCE: What are Invasive Species? |
| 2 | ELA: Beginning The Odyssey MATH: Ratio Comparison SOCIAL STUDIES: Ming Empire |
| 3 | ELA: Homer’s World MATH: Ratio Problems with Comparisons SCIENCE: The Dangers of Invasive Species |
| 4 | ELA: The Odyssey Book 5 MATH: Ratio Problems with Comparisons 2 SOCIAL STUDIES: Ming Tech |
| 5 | ELA: Kingfisher’s The Odyssey: Chapter Shipwreck MATH: Multi-Step Ratio Problems SCIENCE: How We’ve Eradicated Invasive Species |
DAY 6-10
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 6 | ELA: The Odyssey Book 6 Lines 115-185 MATH: Ratio Tables 6.1 SCIENCE: Describe How Plants Can be Invasive |
| 7 | ELA: The Odyssey Book 6 Lines 186-197 & Discussion MATH: Ratio Tables 6.2 SOCIAL STUDIES: Ming Empire Exploration |
| 8 | ELA: The Odyssey: Book 9 Lines 20-66 MATH: Ratio Tables 7.1 SCIENCE: How Do Scientists Manage Invasive Species? |
| 9 | ELA: The Odyssey: Book 9 Lines 67-105 & Discussion MATH: Ratio Table 7.2 SOCIAL STUDIES: Ming Confucianism |
| 10 | ELA: The Odyssey: Book 9 Lines 216-335 MATH: Ratio Table Practice SCIENCE: Use Scientific Language Effectively |
DAY 11-15
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 11 | ELA: The Odyssey Book 9 Lines 360-414 MATH: Double Number Lines SCIENCE: Lesson 7 Research with Confidence |
| 12 | ELA: The Odyssey Book 9 Lines 415-473 & Discussion MATH: Double Number Lines Part 2 SOCIAL STUDIES: Aztec Historians |
| 13 | ELA: The Odyssey Book 9 Lines 474-566 MATH: Plotting Ratios SCIENCE: Lesson 8 Devise a Plan to Manage an Invasive Species |
| 14 | ELA: The Odyssey Book 9 Discussion MATH: Plotting Ratios Part 2 SOCIAL STUDIES: Aztec Religion |
| 15 | ELA: Genius Hour 1 MATH: Ratio Review Part II SCIENCE: Science Lesson 9: Organizing for a Presentation |
DAY 16-20
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 16 | ELA: ELA Parlay Discussion MATH: Unit Rates SCIENCE: Limiting Factors and Reproductive Potential |
| 17 | ELA: The Odyssey Lines 32 – 85 MATH: Unit Rate Word Problems SOCIAL STUDIES: Aztec Expansion |
| 18 | ELA: The Odyssey Lines 86 – 146 and Discussion on Google Classroom MATH: Ratios and Unit Rates SCIENCE: Gather Evidence about Factors that Limit Population Size |
| 19 | ELA: The Odyssey Lines 147-208 MATH: Ratios and Unit Rates Part 2 SOCIAL STUDIES: Aztec Economy |
| 20 | ELA: Genius Hour 2 MATH: Ratio Review Part III SCIENCE: Biotic Limiting Factors |
DAY 21-25
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 21 | ELA: The Odyssey Book 12 Lines 208-259 MATH: Unit Rates & Equivalent Ratios SCIENCE: Why is the Sun Brighter than Other Stars? |
| 22 | ELA: The Odyssey Book 12 Parlay Discussion MATH: Unit Rates & Equivalent Ratios Part II SCIENCE SOCIAL STUDIES: Aztec Engineering |
| 23 | ELA: The Odyssey Book 13 Lines 363-404 MATH: Applying Unit Rates SCIENCE: Construct a 2-D Model of a Local Food Web |
| 24 | ELA: The Odyssey Book 13 Lines 405-440 MATH: Applying Unit Rates Part II SOCIAL STUDIES: Inca Origins |
| 25 | ELA: Genius Hour 3 SOCIAL STUDIES: Age of Exploration IXL SCIENCE: How to Talk to a Real Scientist |
DAY 26-40
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 26 | MEMORIAL DAY |
| 27 | ELA: L12 The Odyssey “Father and Son” Reading MATH: Conversions Part 1 SOCIAL STUDIES: Inca Government |
| 28 | ELA: The Odyssey Book 16 lines 154-220 MATH: Conversions Part 2 SCIENCE: Science L16: Predation |
| 29 | ELA: The Odyssey Book 17 lines 374-491 MATH: Conversions Part 3 SOCIAL STUDIES: Inca Economy |
| 30 | ELA: Genius Hour 4 MATH: Conversion Part 4 SCIENCE: Science L17: Interdependent Relationships in Ecosystems |
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 31 | ELA: The Odyssey “The Contest of the Bow” Reading MATH: Percents Part 1 SCIENCE: Science L18: Symbiotic Relationships SOCIAL STUDIES |
| 32 | ELA: The Odyssey Book 21 lines 395-434 MATH: Percents Part 2 SOCIAL STUDIES: Fall of the Aztec |
| 33 | ELA: The Odyssey Book 22 lines 1-88 MATH: Percents Part 3 SCIENCE: Science L19: Sequencing Events |
| 34 | ELA: The Odyssey “Death of the Suitors” Reading MATH: Percents Part 4 SOCIAL STUDIES: Fall of the Inca |
| 35 | ELA: Genius Hour 5 MATH: Friday Review SCIENCE: Special Friday |
| DAY | LESSON |
|---|---|
| 36 | ELA: The Odyssey “Odysseus the King” Reading MATH: Percents Part 5 SCIENCE: Scav Hunt |
| 37 | CARE AND COMPASSION DAY: NO SCHOOL |
| 38 | ELA: “Ithaca” Poem MATH: Percents Part 6 SCIENCE: L21 Review! |
| 39 | ELA: The Odyssey Parlay Discussion MATH: Percents Part 7 SOCIAL STUDIES: Why Study History? |
| 40 | ELA: Genius Hour Final Project Share Out MATH: Percents Part 8 SCIENCE: Current Events Reflections SOCIAL STUDIES: End of Year Reflection |